| IP adresa | Důvod | Zakázána dne | |
1: | 204.93.174.47 | Abuse Admin | 29.05. 2010 |
2: | 65.18.200.100 | Abuse Admin | 27.05. 2010 |
3: | 94.23.60.216 | Abuse Admin | 24.05. 2010 |
4: | 87.119.196.31 | Abuse Admin | 24.05. 2010 |
5: | 163.24.136.10 | Abuse Admin | 24.05. 2010 |
6: | 72.167.140.113 | Abuse Admin | 23.05. 2010 |
7: | 91.195.124.16 | Abuse Admin | 21.05. 2010 |
8: | 204.202.2.23 | Abuse Admin | 20.05. 2010 |
9: | 121.88.4.141 | Abuse Admin | 11.05. 2010 |
10: | 114.108.151.149 | Abuse Admin | 08.05. 2010 |
11: | 206.212.244.82 | Abuse Admin | 02.05. 2010 |
12: | 188.130.32.85 | Abuse Admin | 02.05. 2010 |
13: | 114.141.2.7 | Abuse Admin | 02.05. 2010 |
14: | 216.151.164.53 | Abuse Admin | 23.04. 2010 |
15: | 88.117.1.29 | Abuse Admin | 16.04. 2010 |
16: | 211.239.124.204 | Abuse Admin | 15.04. 2010 |
17: | 84.148.128.179 | Abuse Admin | 01.04. 2010 |
18: | 118.217.216.132 | Abuse Admin | 01.04. 2010 |
19: | 77.73.98.177 | Abuse Admin | 30.03. 2010 |
20: | 209.216.43.133 | Abuse Admin | 29.03. 2010 |
21: | 202.65.196.35 | Abuse Admin | 26.03. 2010 |
22: | 202.162.219.163 | Abuse Admin | 24.03. 2010 |
23: | 222.107.105.120 | Abuse Admin | 23.03. 2010 |
24: | 212.108.66.196 | Abuse Admin | 23.03. 2010 |
25: | 77.221.130.5 | Abuse Admin | 21.03. 2010 |
26: | 121.101.214.54 | Abuse Admin | 21.03. 2010 |
27: | 88.191.94.188 | Abuse Admin | 18.03. 2010 |
28: | 118.129.170.49 | Abuse Admin | 13.03. 2010 |
29: | 209.217.76.226 | Abuse Admin | 13.03. 2010 |
30: | 190.152.217.250 | Abuse Admin | 12.03. 2010 |
![]() |
|