| IP adresa | Důvod | Zakázána dne | |
1: | 74.208.194.132, | Abuse Admin | 08.08. 2011 |
2: | 74.208.144.2, 7 | Abuse Admin | 08.08. 2011 |
3: | 189.113.2.194 | Abuse Admin | 05.08. 2011 |
4: | 189.113.2.194, | Abuse Admin | 05.08. 2011 |
5: | 200.252.58.146 | Abuse Admin | 05.08. 2011 |
6: | 200.252.58.146, | Abuse Admin | 05.08. 2011 |
7: | 216.127.70.140, | Abuse Admin | 30.07. 2011 |
8: | 216.127.70.140 | Abuse Admin | 30.07. 2011 |
9: | 204.93.201.78 | Abuse Admin | 27.07. 2011 |
10: | 204.93.201.78, | Abuse Admin | 27.07. 2011 |
11: | 95.171.126.17, | Abuse Admin | 02.07. 2011 |
12: | 95.171.126.17 | Abuse Admin | 02.07. 2011 |
13: | 188.165.242.211 | Abuse Admin | 29.06. 2011 |
14: | 188.165.242.211 | Abuse Admin | 29.06. 2011 |
15: | 221.157.225.69 | Abuse Admin | 29.06. 2011 |
16: | 221.157.225.69, | Abuse Admin | 29.06. 2011 |
17: | 85.17.107.148, | Abuse Admin | 17.06. 2011 |
18: | 85.17.107.148 | Abuse Admin | 17.06. 2011 |
19: | 58.96.43.88, 58 | Abuse Admin | 11.06. 2011 |
20: | 58.96.43.88 | Abuse Admin | 11.06. 2011 |
21: | 69.160.74.21, 6 | Abuse Admin | 21.05. 2011 |
22: | 69.160.74.21 | Abuse Admin | 21.05. 2011 |
23: | 122.116.65.237 | Abuse Admin | 26.04. 2011 |
24: | 203.94.243.5 | Abuse Admin | 29.03. 2011 |
25: | 208.91.57.65 | Abuse Admin | 17.02. 2011 |
26: | 78.41.207.177 | Abuse Admin | 11.01. 2011 |
27: | 109.86.145.204 | Abuse Admin | 22.09. 2010 |
28: | 202.29.86.7 | Abuse Admin | 22.09. 2010 |
29: | 74.81.94.138 | Abuse Admin | 22.09. 2010 |
30: | 201.219.3.103 | Abuse Admin | 10.09. 2010 |
![]() |
|