| IP adresa | Důvod | Zakázána dne | |
1: | 78.41.207.177 | Abuse Admin | 11.01. 2011 |
2: | 74.81.94.138 | Abuse Admin | 22.09. 2010 |
3: | 202.29.86.7 | Abuse Admin | 22.09. 2010 |
4: | 109.86.145.204 | Abuse Admin | 22.09. 2010 |
5: | 201.219.3.103 | Abuse Admin | 10.09. 2010 |
6: | 85.90.166.51 | Abuse Admin | 05.09. 2010 |
7: | 222.236.47.182 | Abuse Admin | 04.09. 2010 |
8: | 187.45.193.226 | Abuse Admin | 30.08. 2010 |
9: | 68.232.180.132 | Abuse Admin | 15.08. 2010 |
10: | 146.83.237.120 | Abuse Admin | 13.08. 2010 |
11: | 121.119.179.133 | Abuse Admin | 25.07. 2010 |
12: | 212.78.231.25 | Abuse Admin | 07.07. 2010 |
13: | 74.50.85.229 | Abuse Admin | 07.07. 2010 |
14: | 202.125.152.246 | Abuse Admin | 07.07. 2010 |
15: | 85.130.111.126 | Abuse Admin | 07.07. 2010 |
16: | 67.15.244.102 | Abuse Admin | 07.07. 2010 |
17: | 81.177.33.225 | Abuse Admin | 07.07. 2010 |
18: | 69.175.83.34 | Abuse Admin | 25.06. 2010 |
19: | 200.113.158.43 | Abuse Admin | 25.06. 2010 |
20: | 189.108.172.26 | Abuse Admin | 22.06. 2010 |
21: | 91.196.124.2 | Abuse Admin | 22.06. 2010 |
22: | 75.125.138.2 | Abuse Admin | 20.06. 2010 |
23: | 77.79.245.1 | Abuse Admin | 08.06. 2010 |
24: | 87.253.162.10 | Abuse Admin | 07.06. 2010 |
25: | 81.93.240.122 | Abuse Admin | 07.06. 2010 |
26: | 72.55.146.140 | Abuse Admin | 07.06. 2010 |
27: | 76.12.58.212 | Abuse Admin | 03.06. 2010 |
28: | 74.54.63.138 | Abuse Admin | 03.06. 2010 |
29: | 67.227.143.132 | Abuse Admin | 03.06. 2010 |
30: | 212.174.28.46 | Abuse Admin | 31.05. 2010 |
![]() |
|