| IP adresa | Důvod | Zakázána dne | |
1: | 200.54.84.45 | Abuse Admin | 15.05. 2012 |
2: | 91.217.56.87 | Abuse Admin | 30.04. 2012 |
3: | 193.254.240.175 | Abuse Admin | 24.03. 2012 |
4: | 216.83.198.99 | Abuse Admin | 16.03. 2012 |
5: | 219.166.139.187 | Abuse Admin | 15.03. 2012 |
6: | 217.75.83.210 | Abuse Admin | 09.03. 2012 |
7: | 188.40.112.6 | Abuse Admin | 04.03. 2012 |
8: | 187.61.61.168 | Abuse Admin | 26.02. 2012 |
9: | 66.232.140.62 | Abuse Admin | 24.02. 2012 |
10: | 213.163.39.85 | Abuse Admin | 24.02. 2012 |
11: | 94.73.238.234 | Abuse Admin | 24.02. 2012 |
12: | 95.173.164.128 | Abuse Admin | 14.02. 2012 |
13: | 64.37.49.129 | Abuse Admin | 12.02. 2012 |
14: | 81.177.32.12 | Abuse Admin | 11.02. 2012 |
15: | 95.130.11.215 | Abuse Admin | 08.02. 2012 |
16: | 188.165.220.210 | Abuse Admin | 08.02. 2012 |
17: | 78.46.97.21 | Abuse Admin | 04.02. 2012 |
18: | 202.43.99.159 | Abuse Admin | 26.01. 2012 |
19: | 216.97.229.208 | Abuse Admin | 26.01. 2012 |
20: | 86.124.162.38 | Abuse Admin | 26.01. 2012 |
21: | 80.74.155.203 | Abuse Admin | 26.01. 2012 |
22: | 76.74.254.238 | Abuse Admin | 25.01. 2012 |
23: | 188.165.236.36 | Abuse Admin | 25.01. 2012 |
24: | 222.122.43.52 | Abuse Admin | 20.01. 2012 |
25: | 62.82.202.138 | Abuse Admin | 04.01. 2012 |
26: | 46.105.107.98 | Abuse Admin | 31.12. 2011 |
27: | 115.68.6.85 | Abuse Admin | 29.12. 2011 |
28: | 91.121.170.124 | Abuse Admin | 29.12. 2011 |
29: | 200.98.133.240 | Abuse Admin | 14.12. 2011 |
30: | 209.172.50.172 | Abuse Admin | 01.12. 2011 |
![]() |
|